<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: DSDS: Mottoshow Songs 20.02.2010 &#8211; Die Megahits von heute!</title>
	<atom:link href="http://www.newscharts.de/2010/02/18/dsds-mottoshow-songs-20-02-2010-die-megahits-von-heute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newscharts.de/2010/02/18/dsds-mottoshow-songs-20-02-2010-die-megahits-von-heute/</link>
	<description>Aktuelle News zu Politik, Wirtschaft &#38; Unterhaltung weltweit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: MANDELKUCHEN 1999</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/02/18/dsds-mottoshow-songs-20-02-2010-die-megahits-von-heute/comment-page-1/#comment-5184</link>
		<dc:creator>MANDELKUCHEN 1999</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=837#comment-5184</guid>
		<description>HALLO
ICH BIN FÜR DEN CHECKER UND MENOWIN.DER CHECKER HAT HEUTE GEBURTSTAG.ER WIRD 17 JAHRE ALT.ER SIEHT ZWAR NICHT SO GUT AUS ABER ER IST EIN GUTER ENTERTINER.DER WENDLER SAH AUCH NICHT GUT AUS ABER ER IST STINKREICH:SIE LIEBT DJ :I LOVE YOU.BEI MIR HAST DU JEDEN ANRUF SICHER  UND DER MENOWIN AUCH.I LOVE YOU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HALLO<br />
ICH BIN FÜR DEN CHECKER UND MENOWIN.DER CHECKER HAT HEUTE GEBURTSTAG.ER WIRD 17 JAHRE ALT.ER SIEHT ZWAR NICHT SO GUT AUS ABER ER IST EIN GUTER ENTERTINER.DER WENDLER SAH AUCH NICHT GUT AUS ABER ER IST STINKREICH:SIE LIEBT DJ :I LOVE YOU.BEI MIR HAST DU JEDEN ANRUF SICHER  UND DER MENOWIN AUCH.I LOVE YOU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas(filou)</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/02/18/dsds-mottoshow-songs-20-02-2010-die-megahits-von-heute/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Thomas(filou)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=837#comment-568</guid>
		<description>Menowin das war mit weitem Abstand das Beste was ich bei DSDS gesehen habe,absolut professionell und mega-geil.
Der hat ein Rhythmus im Blut das ich eine Gänsehaut bekomme wenn ich Ihn sehe und höre!.
Meine klare Nummer 1 mit weitem Abstand</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menowin das war mit weitem Abstand das Beste was ich bei DSDS gesehen habe,absolut professionell und mega-geil.<br />
Der hat ein Rhythmus im Blut das ich eine Gänsehaut bekomme wenn ich Ihn sehe und höre!.<br />
Meine klare Nummer 1 mit weitem Abstand</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/02/18/dsds-mottoshow-songs-20-02-2010-die-megahits-von-heute/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=837#comment-530</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www1.belboon.de/adtracking/02e60f0849680205230005fc.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www1.belboon.de/adtracking/02e60f0849680205230005fc.img&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;336&quot; height=&quot;280&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www1.belboon.de/adtracking/02e60f0849680205230005fc.html" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www1.belboon.de/adtracking/02e60f0849680205230005fc.img" border="0" width="336" height="280" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/02/18/dsds-mottoshow-songs-20-02-2010-die-megahits-von-heute/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=837#comment-528</guid>
		<description>LOL Marcel fliegt gleich as erster raus und ja der kann nicht singen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL Marcel fliegt gleich as erster raus und ja der kann nicht singen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tabea</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/02/18/dsds-mottoshow-songs-20-02-2010-die-megahits-von-heute/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>Tabea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=837#comment-527</guid>
		<description>Steffi wie Annemarie Eilfeld?? Glaube eher, du checkst da was nicht! Oder hatte die &quot;Superzicke&quot; eine Abbi von 1,4 ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Steffi wie Annemarie Eilfeld?? Glaube eher, du checkst da was nicht! Oder hatte die &#8220;Superzicke&#8221; eine Abbi von 1,4 ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 2 Cents</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/02/18/dsds-mottoshow-songs-20-02-2010-die-megahits-von-heute/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>2 Cents</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=837#comment-526</guid>
		<description>Also...

hier mal meine Vermutungen:

Steffi - wird zur neuen Annemarie - Blond, smart, sexy ist sie ja schon

Mehrzad und Menowin kommen ziemlich weit - Zielgruppe Atzen und Ausländer (sorry hab nichts dagegen, sind nur Fakten)

Marcel - Gut für das Voting von kleinen Mädels - den schleifen sie evt. 3-4 Runden noch mit durch, dann ist Schluss (Frage: Hat der überhaupt Stimme?)

Der Checker - das Gleiche, nur macht er ne bessere Show und kommt deshalb weiter als Marcel - Top 3-5 Kandidat

Kim - Hat auch ihre Fans bei den Kleinen, sieht ganz OK aus und hat sich bis jetzt ziemlich reingehängt - Kommt noch ziemlich weit

Der Rest ist meiner Meinung nach irgendwie egal. Ung gewinnen wird derjenige, welcher letztendlich das Spielchen von RTL am Ehesten mitmachen will und mit dem man auch noch wenigstens eine CD verkaufen kann. ;-)

My 2 Cents</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also&#8230;</p>
<p>hier mal meine Vermutungen:</p>
<p>Steffi &#8211; wird zur neuen Annemarie &#8211; Blond, smart, sexy ist sie ja schon</p>
<p>Mehrzad und Menowin kommen ziemlich weit &#8211; Zielgruppe Atzen und Ausländer (sorry hab nichts dagegen, sind nur Fakten)</p>
<p>Marcel &#8211; Gut für das Voting von kleinen Mädels &#8211; den schleifen sie evt. 3-4 Runden noch mit durch, dann ist Schluss (Frage: Hat der überhaupt Stimme?)</p>
<p>Der Checker &#8211; das Gleiche, nur macht er ne bessere Show und kommt deshalb weiter als Marcel &#8211; Top 3-5 Kandidat</p>
<p>Kim &#8211; Hat auch ihre Fans bei den Kleinen, sieht ganz OK aus und hat sich bis jetzt ziemlich reingehängt &#8211; Kommt noch ziemlich weit</p>
<p>Der Rest ist meiner Meinung nach irgendwie egal. Ung gewinnen wird derjenige, welcher letztendlich das Spielchen von RTL am Ehesten mitmachen will und mit dem man auch noch wenigstens eine CD verkaufen kann. <img src='http://www.newscharts.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>My 2 Cents</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ashkan</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/02/18/dsds-mottoshow-songs-20-02-2010-die-megahits-von-heute/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>Ashkan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=837#comment-525</guid>
		<description>Mehrzad gewinnt, Aldaaa!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mehrzad gewinnt, Aldaaa!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

