<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Landtagswahl NRW 2010: Hochrechnung, Prognosen und Ergebnis</title>
	<atom:link href="http://www.newscharts.de/2010/05/09/landtagswahl-nrw-2010-hochrechnung-prognosen-und-ergebnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newscharts.de/2010/05/09/landtagswahl-nrw-2010-hochrechnung-prognosen-und-ergebnis/</link>
	<description>Aktuelle News zu Politik, Wirtschaft &#38; Unterhaltung weltweit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Old Nick</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/09/landtagswahl-nrw-2010-hochrechnung-prognosen-und-ergebnis/comment-page-1/#comment-6613</link>
		<dc:creator>Old Nick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2091#comment-6613</guid>
		<description>Hoffe von daher auf ein Fortbestehen mit Herrn Rüttgers.......noch vier Jahre mit dem Heuchler !??! OMG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffe von daher auf ein Fortbestehen mit Herrn Rüttgers&#8230;&#8230;.noch vier Jahre mit dem Heuchler !??! OMG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kohlenkampf</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/09/landtagswahl-nrw-2010-hochrechnung-prognosen-und-ergebnis/comment-page-1/#comment-6612</link>
		<dc:creator>Kohlenkampf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 14:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2091#comment-6612</guid>
		<description>Bin echt geschafft - wegen Hannelore Kraft

fair-news.de/news/--+/61257.html

zum Glück hab ich noch nicht gewählt. Prost Hase!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin echt geschafft &#8211; wegen Hannelore Kraft</p>
<p>fair-news.de/news/&#8211;+/61257.html</p>
<p>zum Glück hab ich noch nicht gewählt. Prost Hase!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/09/landtagswahl-nrw-2010-hochrechnung-prognosen-und-ergebnis/comment-page-1/#comment-6611</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2091#comment-6611</guid>
		<description>Bei allem Respekt vor Frau Kraft, die Frau ist mir wahrhaft zu unsympathisch. Hoffe von daher auf ein Fortbestehen mit Herrn Rüttgers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei allem Respekt vor Frau Kraft, die Frau ist mir wahrhaft zu unsympathisch. Hoffe von daher auf ein Fortbestehen mit Herrn Rüttgers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sabine</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/09/landtagswahl-nrw-2010-hochrechnung-prognosen-und-ergebnis/comment-page-1/#comment-6610</link>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2091#comment-6610</guid>
		<description>So wie es aussieht, läuft alles auf eine grosse Koalition hinaus. Rot/Grün und Schwarz/Gelb werden sich jeweils bei 42-44% einpegeln, das reicht für Keinen. Also wohl noch 4 Jahre Rüttgers. ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So wie es aussieht, läuft alles auf eine grosse Koalition hinaus. Rot/Grün und Schwarz/Gelb werden sich jeweils bei 42-44% einpegeln, das reicht für Keinen. Also wohl noch 4 Jahre Rüttgers. ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulrich</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/09/landtagswahl-nrw-2010-hochrechnung-prognosen-und-ergebnis/comment-page-1/#comment-6609</link>
		<dc:creator>Ulrich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2091#comment-6609</guid>
		<description>Neueste Prognose 15:12 Uhr:

CDU liegt mit 38% vorn!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neueste Prognose 15:12 Uhr:</p>
<p>CDU liegt mit 38% vorn!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Petra Pau</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/09/landtagswahl-nrw-2010-hochrechnung-prognosen-und-ergebnis/comment-page-1/#comment-6608</link>
		<dc:creator>Petra Pau</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2091#comment-6608</guid>
		<description>Die Linke wird die grössten Zuwächse erhalten, dennoch ohne Regierungsbeteiligung da den Etablierten wie immer der Mut fehlen wird!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Linke wird die grössten Zuwächse erhalten, dennoch ohne Regierungsbeteiligung da den Etablierten wie immer der Mut fehlen wird!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

