<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Landtagswahl NRW 2010: Amtliches Endergebnis!</title>
	<atom:link href="http://www.newscharts.de/2010/05/10/landtagswahl-nrw-2010-amtliches-endergebnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newscharts.de/2010/05/10/landtagswahl-nrw-2010-amtliches-endergebnis/</link>
	<description>Aktuelle News zu Politik, Wirtschaft &#38; Unterhaltung weltweit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/10/landtagswahl-nrw-2010-amtliches-endergebnis/comment-page-1/#comment-6759</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 03:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2102#comment-6759</guid>
		<description>Ich finde es für führende Politiker verheerend, dass Sie nicht erkennen können, wer Gewinner einer Wahl ist, sondern den Gewinn nur durch völlig abstruse Interpretation herausfinden können.
Daher Frau Kraft: Gewinner ist immer derjenige, der die meisten Stimmen auf sich vereinigen kann.
Zum besseren Verständnis: Beim Hundertmeterlauf gewinnt auch der, der am schnellsten ist und nicht der, der die Hundert Meter in 2,43 Minuten läuft, nur weil er vorher 10 dafür gebraucht hat!
Wie soll man solchen Politikern eine Finanzpolitik abkaufen, wenn sie noch nicht mal Unterscheiden können, welche Zahl grösser ist?
Komischerwiese scheint das ein Problem der SPD zu sein. Bereits Gerhard SChröder und Andrea Ypsilanti hatten das gleiche Problem, nicht erkennen zu können, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Die SPD ist es nicht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es für führende Politiker verheerend, dass Sie nicht erkennen können, wer Gewinner einer Wahl ist, sondern den Gewinn nur durch völlig abstruse Interpretation herausfinden können.<br />
Daher Frau Kraft: Gewinner ist immer derjenige, der die meisten Stimmen auf sich vereinigen kann.<br />
Zum besseren Verständnis: Beim Hundertmeterlauf gewinnt auch der, der am schnellsten ist und nicht der, der die Hundert Meter in 2,43 Minuten läuft, nur weil er vorher 10 dafür gebraucht hat!<br />
Wie soll man solchen Politikern eine Finanzpolitik abkaufen, wenn sie noch nicht mal Unterscheiden können, welche Zahl grösser ist?<br />
Komischerwiese scheint das ein Problem der SPD zu sein. Bereits Gerhard SChröder und Andrea Ypsilanti hatten das gleiche Problem, nicht erkennen zu können, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Die SPD ist es nicht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lup</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/10/landtagswahl-nrw-2010-amtliches-endergebnis/comment-page-1/#comment-6740</link>
		<dc:creator>Lup</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2102#comment-6740</guid>
		<description>Was ist das für eine Demokratie?
Die Linken sind mit über 5% in den Landtag gewählt! Von mündigen Bürgern übrigens!

Was die etablierten Parteien machen, mit ihren diffamierungen , ist reiner Machterhalt!!

Pfui CDU, SPD und Andere!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist das für eine Demokratie?<br />
Die Linken sind mit über 5% in den Landtag gewählt! Von mündigen Bürgern übrigens!</p>
<p>Was die etablierten Parteien machen, mit ihren diffamierungen , ist reiner Machterhalt!!</p>
<p>Pfui CDU, SPD und Andere!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/10/landtagswahl-nrw-2010-amtliches-endergebnis/comment-page-1/#comment-6673</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2102#comment-6673</guid>
		<description>Wahlen werden nichts Grundlegendes ändern,
der Fehler liegt im System,,Kommunismus aber
auch nicht,der ditte Weg muß her !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahlen werden nichts Grundlegendes ändern,<br />
der Fehler liegt im System,,Kommunismus aber<br />
auch nicht,der ditte Weg muß her !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DasOmen</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/10/landtagswahl-nrw-2010-amtliches-endergebnis/comment-page-1/#comment-6671</link>
		<dc:creator>DasOmen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2102#comment-6671</guid>
		<description>politik ist langweilig

voll der shit ey da kann meine katze ja besser regieren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>politik ist langweilig</p>
<p>voll der shit ey da kann meine katze ja besser regieren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Wahl ist doch getroffen</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/10/landtagswahl-nrw-2010-amtliches-endergebnis/comment-page-1/#comment-6667</link>
		<dc:creator>Die Wahl ist doch getroffen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2102#comment-6667</guid>
		<description>Rot-Grün-Rot ist doch gewählt worden mit 101 Sitzen,Jamaika und Ampel wären bei 103 Sitzen, hätten aber nicht die politischen Schnittmengen wie RGR, große Koalition komfortable 134 Sitze - wäre trotzdem Patt für Schwarz-Gelb im Bundesrat. 5,6 % haben die Linke gewählt, offenbar sind ausreichend Menschen betroffen von Lebensthemen die bei der SPD keine Heimat mehr haben oder dort länger kaltgestellt sind. Wenn man die gewählte linke Mehrheit nicht berücksichtigt, und eine Beteiligung der Linkspartei unbedingt stigmatisieren will ( warum auch immer) stehen bald wieder Neuwahlen an...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rot-Grün-Rot ist doch gewählt worden mit 101 Sitzen,Jamaika und Ampel wären bei 103 Sitzen, hätten aber nicht die politischen Schnittmengen wie RGR, große Koalition komfortable 134 Sitze &#8211; wäre trotzdem Patt für Schwarz-Gelb im Bundesrat. 5,6 % haben die Linke gewählt, offenbar sind ausreichend Menschen betroffen von Lebensthemen die bei der SPD keine Heimat mehr haben oder dort länger kaltgestellt sind. Wenn man die gewählte linke Mehrheit nicht berücksichtigt, und eine Beteiligung der Linkspartei unbedingt stigmatisieren will ( warum auch immer) stehen bald wieder Neuwahlen an&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DERSIM</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/10/landtagswahl-nrw-2010-amtliches-endergebnis/comment-page-1/#comment-6666</link>
		<dc:creator>DERSIM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2102#comment-6666</guid>
		<description>mit linken muss alles gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mit linken muss alles gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: a.</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/10/landtagswahl-nrw-2010-amtliches-endergebnis/comment-page-1/#comment-6665</link>
		<dc:creator>a.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2102#comment-6665</guid>
		<description>ich bin auch für rot-rot-grün...
alles andere ist schwarz wie blau...in deutschland muss sich endlich etwas ändern, es wird zeit...
gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin auch für rot-rot-grün&#8230;<br />
alles andere ist schwarz wie blau&#8230;in deutschland muss sich endlich etwas ändern, es wird zeit&#8230;<br />
gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BLA</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/10/landtagswahl-nrw-2010-amtliches-endergebnis/comment-page-1/#comment-6663</link>
		<dc:creator>BLA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2102#comment-6663</guid>
		<description>das beste an dem Ergebnis ist das die extremen Parteien mit ihren albernen und fremdenfeindlichen Parolen hier kaum eine Chance hatten.
Für Duke die kompletten Ergebnisse sind übrigens sehr leicht zu finden z.B. wiki oder andere</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das beste an dem Ergebnis ist das die extremen Parteien mit ihren albernen und fremdenfeindlichen Parolen hier kaum eine Chance hatten.<br />
Für Duke die kompletten Ergebnisse sind übrigens sehr leicht zu finden z.B. wiki oder andere</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links ist nix</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/10/landtagswahl-nrw-2010-amtliches-endergebnis/comment-page-1/#comment-6661</link>
		<dc:creator>Links ist nix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2102#comment-6661</guid>
		<description>ach, und die SPD sollte gut daran tun, sich von den Linken fernzuhalten. Ich fand bis vor nicht allzu langer Zeit die Sozialdemokraten eine wirklich symathische Partei. Sie sind aber meilenweit von unqualifizierten und entsetzlich egoistischen Äußerungen der Linken entfernt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ach, und die SPD sollte gut daran tun, sich von den Linken fernzuhalten. Ich fand bis vor nicht allzu langer Zeit die Sozialdemokraten eine wirklich symathische Partei. Sie sind aber meilenweit von unqualifizierten und entsetzlich egoistischen Äußerungen der Linken entfernt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links ist nix</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/10/landtagswahl-nrw-2010-amtliches-endergebnis/comment-page-1/#comment-6660</link>
		<dc:creator>Links ist nix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2102#comment-6660</guid>
		<description>und wie will die gute Linke das bitte finanzieren ? Vllt die besserverdienenden alles zahlen lassen, gleichzeitig aber als die &quot;ärsche&quot; der republik dastehn lassen und sich schön über die mokieren .. zum Geld zahlen sind sie aber gut genug, natürlich.
Und wohlbemerkt .. ich bin allemal vllt 300 euro nebenjob verdiener und studiere und zahle studiengebühren. woraus an meiner uni übrigens einige tolle sachen finanziert worden sind, die es vorher nicht gab. dem konzept fehlt eben generell noch die richtige kontrolle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und wie will die gute Linke das bitte finanzieren ? Vllt die besserverdienenden alles zahlen lassen, gleichzeitig aber als die &#8220;ärsche&#8221; der republik dastehn lassen und sich schön über die mokieren .. zum Geld zahlen sind sie aber gut genug, natürlich.<br />
Und wohlbemerkt .. ich bin allemal vllt 300 euro nebenjob verdiener und studiere und zahle studiengebühren. woraus an meiner uni übrigens einige tolle sachen finanziert worden sind, die es vorher nicht gab. dem konzept fehlt eben generell noch die richtige kontrolle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

