<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newscharts.de &#187; Featured</title>
	<atom:link href="http://www.newscharts.de/category/allgemein/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newscharts.de</link>
	<description>Aktuelle News zu Politik, Wirtschaft &#38; Unterhaltung weltweit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 17:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>US-Kongresswahlen: Schwere Verluste für Demokraten</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/11/03/us-kongresswahlen-schwere-verluste-fur-demokraten/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/11/03/us-kongresswahlen-schwere-verluste-fur-demokraten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Demokraten]]></category>
		<category><![CDATA[Repräsentantenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Republikaner]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[US-Kongresswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[USA Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[Für Amerikas Demokraten waren die gestrigen Kongresswahlen eine der schwersten Niederlagen seit Jahrzehnten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/11/03/us-kongresswahlen-schwere-verluste-fur-demokraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Luftraum für Fracht aus Jemen gesperrt</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/11/02/deutscher-luftraum-fur-fracht-aus-jemen-gesperrt/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/11/02/deutscher-luftraum-fur-fracht-aus-jemen-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[al-Qaida]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Luftraum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland Sicherheitsbestimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jemen Flugverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Sprengstoff Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Fund von Sprengstoff in Flügen mit dem Ziel USA hat die deutsche Bundesregierung die momentane Terrorgefahr als ernst eingestuft...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/11/02/deutscher-luftraum-fur-fracht-aus-jemen-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestag beschliesst Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/10/28/bundestag-beschliesst-laufzeitverlangerung-fur-atomkraftwerke/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/10/28/bundestag-beschliesst-laufzeitverlangerung-fur-atomkraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 21:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[AKW Laufzeitverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung Atomkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Bundestag hat nach einer mehrstündigen, teils emotinal geführten Debatte eine Laufzeitverlängerung für die inländischen Atomkraftwerke beschlossen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/10/28/bundestag-beschliesst-laufzeitverlangerung-fur-atomkraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

