<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newscharts.de &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.newscharts.de/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newscharts.de</link>
	<description>Aktuelle News zu Politik, Wirtschaft &#38; Unterhaltung weltweit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 17:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Baden-Württemberg Landtagswahl: Hochrechnung &amp; Ergebnis!</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2011/03/27/baden-wuerttemberg-landtagswahl-hochrechnung-ergebnis/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2011/03/27/baden-wuerttemberg-landtagswahl-hochrechnung-ergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 15:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg Hochrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl Baden-Württemberg Prognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Tage entscheidet sich in Baden-Württemberg, ob Ministerpräsident Mappus seine Regierungstätigkeit mit der CDU...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2011/03/27/baden-wuerttemberg-landtagswahl-hochrechnung-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E10 Verträglichkeit</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2011/03/08/e10-vertraeglichkeit/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2011/03/08/e10-vertraeglichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC E10]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin E10]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[E10]]></category>
		<category><![CDATA[E10 BMW]]></category>
		<category><![CDATA[E10 Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[E10 Opel]]></category>
		<category><![CDATA[E10 Super]]></category>
		<category><![CDATA[E10 Verträglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Liste E10]]></category>
		<category><![CDATA[Verträglichkeit E10]]></category>
		<category><![CDATA[VW E10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[Ist mein Auto mit dem neuen Treibstoff E10 verträglich? Diese Frage stellen sich zur Zeit Millionen von Autofahrern in ganz Deutschland, nachdem... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2011/03/08/e10-vertraeglichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtags-Wahl Hamburg 2011: Hochrechnung &amp; Prognosen</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2011/02/20/landtags-wahl-hamburg-2011-hochrechnung-prognosen/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2011/02/20/landtags-wahl-hamburg-2011-hochrechnung-prognosen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl Hamburg 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl Hamburg Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl Hamburg Hochrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl Hamburg Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragewerte Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3475</guid>
		<description><![CDATA[Die Landtagswahl in Hamburg zählt sicherlich nicht zu den grössten ihrer Art in Deutschland, dennoch wird...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2011/02/20/landtags-wahl-hamburg-2011-hochrechnung-prognosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland Migrationshintergrund: Statistik belegt Anstieg</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2011/02/07/deutschland-migrationshintergrund-statistik-belegt-anstieg/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2011/02/07/deutschland-migrationshintergrund-statistik-belegt-anstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland Migrationshintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland Migrationshintergrund Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Migration in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationshintergrund Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[ Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Deutschland ist laut neuesten Erhebungen des Statistischen Bundesamtes rückblickend für das Jahr 2008 auf rund 19% angestiegen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2011/02/07/deutschland-migrationshintergrund-statistik-belegt-anstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Kongresswahlen: Schwere Verluste für Demokraten</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/11/03/us-kongresswahlen-schwere-verluste-fur-demokraten/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/11/03/us-kongresswahlen-schwere-verluste-fur-demokraten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Demokraten]]></category>
		<category><![CDATA[Repräsentantenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Republikaner]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[US-Kongresswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[USA Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[Für Amerikas Demokraten waren die gestrigen Kongresswahlen eine der schwersten Niederlagen seit Jahrzehnten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/11/03/us-kongresswahlen-schwere-verluste-fur-demokraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Luftraum für Fracht aus Jemen gesperrt</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/11/02/deutscher-luftraum-fur-fracht-aus-jemen-gesperrt/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/11/02/deutscher-luftraum-fur-fracht-aus-jemen-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[al-Qaida]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Luftraum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland Sicherheitsbestimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jemen Flugverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Sprengstoff Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Fund von Sprengstoff in Flügen mit dem Ziel USA hat die deutsche Bundesregierung die momentane Terrorgefahr als ernst eingestuft...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/11/02/deutscher-luftraum-fur-fracht-aus-jemen-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norbert Röttgen wird neuer CDU-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/11/01/norbert-rottgen-wird-neuer-cdu-vorsitzender-in-nordrhein-westfalen/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/11/01/norbert-rottgen-wird-neuer-cdu-vorsitzender-in-nordrhein-westfalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CDU Vorsitz Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Röttgen CDU Vorsitzender]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Röttgen NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[Bundesumweltminister Norbert Röttgen wurde am heutigen Tage in einer Mitgliederbefragung der Weg zum Vorsitzenden der CDU in Nordrhein-Westfalen geebnet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/11/01/norbert-rottgen-wird-neuer-cdu-vorsitzender-in-nordrhein-westfalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Präsident Barack Obama verschärft Sicherheitsvorkehrungen</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/10/31/us-prasident-barack-obama-verscharft-sicherheitsvorkehrungen/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/10/31/us-prasident-barack-obama-verscharft-sicherheitsvorkehrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 19:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[al-Qaida]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Sprengstoff Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[USA Sicherheitsbestimmungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[U.S.-Präsident Barack Obama gab nach übereinstimmenden Medienberichten aus den USA bekannt, dass die Vereinigten Staaten eine Verschärfung der Sicherheit des Luftverkehrs...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/10/31/us-prasident-barack-obama-verscharft-sicherheitsvorkehrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart 21: Protest-Welle setzt sich fort</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/10/30/stuttgart-21-protest-welle-setzt-sich-fort/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/10/30/stuttgart-21-protest-welle-setzt-sich-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 20:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21 Demonstrationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[Die Demonstrationen gegen das umstrittene Bahnprojekt "Stuttgart 21" scheinen auch nach der Beendigung des zweiten Schlichtungsgesprächs nicht abzureissen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/10/30/stuttgart-21-protest-welle-setzt-sich-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Gipfel: Merkel setzt Forderung zur Vertragsänderung durch</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/10/29/eu-gipfel-merkel-setzt-forderung-zur-vertragsanderung-durch/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/10/29/eu-gipfel-merkel-setzt-forderung-zur-vertragsanderung-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 08:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EU Vertragsänderung]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilitätspakt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[ Deutschland und Frankreich setzten beim gestrigen EU-Gipfel weitgehend ihre Forderung zu einer Änderung des EU-Vertrages durch, wenngleich der Unmut einiger Mitgliedsstaaten ob dieser Entscheidung nicht zu überhören war.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/10/29/eu-gipfel-merkel-setzt-forderung-zur-vertragsanderung-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

