<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newscharts.de &#187; Energiepolitik</title>
	<atom:link href="http://www.newscharts.de/tag/Energiepolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newscharts.de</link>
	<description>Aktuelle News zu Politik, Wirtschaft &#38; Unterhaltung weltweit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 19:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bundestag beschliesst Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/10/28/bundestag-beschliesst-laufzeitverlangerung-fur-atomkraftwerke/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/10/28/bundestag-beschliesst-laufzeitverlangerung-fur-atomkraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 21:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[AKW Laufzeitverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung Atomkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Bundestag hat nach einer mehrstündigen, teils emotinal geführten Debatte eine Laufzeitverlängerung für die inländischen Atomkraftwerke beschlossen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/10/28/bundestag-beschliesst-laufzeitverlangerung-fur-atomkraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP: Mit mehr Tempo aus der Krise!</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/02/08/fdp-mit-mehr-tempo-aus-der-krise/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/02/08/fdp-mit-mehr-tempo-aus-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[FDP Krise]]></category>
		<category><![CDATA[FDP News]]></category>
		<category><![CDATA[FDP Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[FDP Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Liberale]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz Gelb Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerreform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[100 Tage nach ihrem Regierungsantritt stecken die Liberalen in einer handfesten Krise -doch nun will Allen voran FDP-Chef Guido Westerwelle dem sinkenden Schiff neuen Auftrieb verleihen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/02/08/fdp-mit-mehr-tempo-aus-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

