<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newscharts.de &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.newscharts.de/tag/Finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newscharts.de</link>
	<description>Aktuelle News zu Politik, Wirtschaft &#38; Unterhaltung weltweit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 19:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Schufa Auskunft kostenlos: zunehmend Beschwerden!</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/05/26/schufa-auskunft-kostenlos-zunehmend-beschwerden/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/05/26/schufa-auskunft-kostenlos-zunehmend-beschwerden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Regeln zur Selbstauskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa Auskunft Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa Auskunft fehlerhaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa Auskunft kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa Auskunft Test]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstauskunft kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstauskunft Schufa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits bekannt stellt die Schufa seit dem 1. April eine kostenlose schriftliche Auskunft</a> pro Jahr möglichen Interessenten zur Verfügung...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/05/26/schufa-auskunft-kostenlos-zunehmend-beschwerden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schufa Auskunft kostenlos: Vorsicht vor Abzocke!</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/04/26/schufa-auskunft-kostenlos-vorsicht-vor-abzocke/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/04/26/schufa-auskunft-kostenlos-vorsicht-vor-abzocke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Regeln zur Selbstauskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa Auskunft Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa Auskunft kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstauskunft kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstauskunft Schufa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits berichtet stellt die Schufa seit Kurzem eine kostenlose schriftliche Auskunft pro Jahr ihren potentiellen Interessenten zur Verfügung - doch nun mehren sich die Berichte über...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/04/26/schufa-auskunft-kostenlos-vorsicht-vor-abzocke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schufa Auskunft kostenlos: Neue Regeln zur Selbstauskunft</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/04/07/schufa-auskunft-kostenlos-neue-regeln-zur-selbstauskunft/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/04/07/schufa-auskunft-kostenlos-neue-regeln-zur-selbstauskunft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Regeln zur Selbstauskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa Auskunft kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstauskunft kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstauskunft Schufa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Machten es einige Auskunfteien in letzter Zeit bereits vor, so stellt nun auch die Schufa eine kostenlose schriftliche Auskunft pro Jahr ihren potentiellen Interessenten zur Verfügung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/04/07/schufa-auskunft-kostenlos-neue-regeln-zur-selbstauskunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV: Warum Private Krankenversicherungen überflüssig sind</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/03/12/pkv-warum-private-krankenversicherungen-uberflussig-sind/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/03/12/pkv-warum-private-krankenversicherungen-uberflussig-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfpauschale]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Beiträge Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Slogan sorgen gerade Verbraucherschützer für Aufsehen, welche den Sinn der privaten Krankenkassen in Frage stellen - und die PKV an sich am Liebsten gänzlich abschaffen würden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/03/12/pkv-warum-private-krankenversicherungen-uberflussig-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung (PKV) Vergleich zum Jahresbeginn am Lukrativsten</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/01/06/private-krankenversicherung-pkv-vergleich-zum-jahresbeginn-am-lukrativsten/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/01/06/private-krankenversicherung-pkv-vergleich-zum-jahresbeginn-am-lukrativsten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Beiträge Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Wechsel zum Jahresbeginn]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Beginn des neuen Jahres fragen sich wieder viele Versicherte, ob für sie die private Krankenversicherung eine lohnende Alternative zum gesetzlichen Krankenschutz darstellen könnte.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/01/06/private-krankenversicherung-pkv-vergleich-zum-jahresbeginn-am-lukrativsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Börse: DAX sprengt die 6000er Marke</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2009/12/28/deutsche-borse-dax-sprengt-die-6000er-marke/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2009/12/28/deutsche-borse-dax-sprengt-die-6000er-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienindex]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsennews]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Aktienindex]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein turbolentes Jahr an den Börsen weltweit. Die Auswirkungen der Finazkrise liessen zu Jahresbeginn die Kurse drastisch fallen, und die Indizes erholten sich davon zunächst nur sehr langsam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2009/12/28/deutsche-borse-dax-sprengt-die-6000er-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

