<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newscharts.de &#187; Flug</title>
	<atom:link href="http://www.newscharts.de/tag/Flug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newscharts.de</link>
	<description>Aktuelle News zu Politik, Wirtschaft &#38; Unterhaltung weltweit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 19:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Billigflieger Reisen: Marktanteil der Low Cost Carrier wächst!</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/03/06/billigflieger-reisen-marktanteil-der-low-cost-carrier-wachst/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/03/06/billigflieger-reisen-marktanteil-der-low-cost-carrier-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[billige Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Billigflieger]]></category>
		<category><![CDATA[Billigflieger News]]></category>
		<category><![CDATA[Billigflieger Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Günstige Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil Low Cost Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[TUYFly]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Deutschen Flugsicherung aktuell veröffentlicht, konnten die Billigflieger ihren Marktanteil in Deutschland von 24,1 Prozent im Geschäftsjahr 2008 auf nun 25,5 Prozent im Jahr 2009 steigern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/03/06/billigflieger-reisen-marktanteil-der-low-cost-carrier-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

