<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newscharts.de &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.newscharts.de/tag/Gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newscharts.de</link>
	<description>Aktuelle News zu Politik, Wirtschaft &#38; Unterhaltung weltweit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 19:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PKV: Warum Private Krankenversicherungen überflüssig sind</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/03/12/pkv-warum-private-krankenversicherungen-uberflussig-sind/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/03/12/pkv-warum-private-krankenversicherungen-uberflussig-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfpauschale]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Beiträge Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Slogan sorgen gerade Verbraucherschützer für Aufsehen, welche den Sinn der privaten Krankenkassen in Frage stellen - und die PKV an sich am Liebsten gänzlich abschaffen würden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/03/12/pkv-warum-private-krankenversicherungen-uberflussig-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burn Out Studie: Immer mehr Deutsche leiden an Burnout!</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/03/08/burn-out-studie-immer-mehr-deutsche-leiden-an-burnout/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/03/08/burn-out-studie-immer-mehr-deutsche-leiden-an-burnout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Burn Out Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Psychische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der deutschen Arbeitnehmer, welche unter dem psychologischen Problem des "Burnout-Syndrom" leiden, ist nach einem neuen Gutachten deutlich gestiegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/03/08/burn-out-studie-immer-mehr-deutsche-leiden-an-burnout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hülsenfrüchte &#8211; Top 10 Ernährungstips</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/02/12/hulsenfruchte-top-10-ernahrungstips/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/02/12/hulsenfruchte-top-10-ernahrungstips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hülsenfrüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10 Ernährungstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Füllen Sie ihren Ballaststoff-Haushalt mit Linsen, Kichererbsen, schwarze und weiße Bohnen wieder auf!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/02/12/hulsenfruchte-top-10-ernahrungstips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haferflocken &#8211; Top 10 Ernährungstips</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/02/02/haferflocken-top-10-ernahrungstips/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/02/02/haferflocken-top-10-ernahrungstips/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Cholesterin Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Cholesterin-Spiegel Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungstips fürs Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Haferflocken]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10 Ernährungstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Beginnen Sie Ihren Tag mit einem dampfenden Schüssel Haferflocken, die voll sind mit Omega-3-Fettsäuren, Folsäure und Kalium.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/02/02/haferflocken-top-10-ernahrungstips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel Schlaf braucht man wirklich?</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/01/14/wieviel-schlaf-braucht-man-wirklich/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/01/14/wieviel-schlaf-braucht-man-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Insomnia]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaflosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafrhythmus]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstunden]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaftips]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wieviel Schlaf braucht man wirklich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Schlafstörungen könnte darauf hindeuten, jemand wälze sich die ganze Nacht im Bett - aber stundenlang wach zu liegen ist nur ein Beispiel der zahlreichen Bedingungen, welche ihren Schlaf und ihre Leistungsfähigkeit während des Tages beeinträchtigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/01/14/wieviel-schlaf-braucht-man-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung (PKV) Vergleich zum Jahresbeginn am Lukrativsten</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/01/06/private-krankenversicherung-pkv-vergleich-zum-jahresbeginn-am-lukrativsten/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/01/06/private-krankenversicherung-pkv-vergleich-zum-jahresbeginn-am-lukrativsten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Beiträge Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Wechsel zum Jahresbeginn]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Beginn des neuen Jahres fragen sich wieder viele Versicherte, ob für sie die private Krankenversicherung eine lohnende Alternative zum gesetzlichen Krankenschutz darstellen könnte.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/01/06/private-krankenversicherung-pkv-vergleich-zum-jahresbeginn-am-lukrativsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaflosigkeit ohne Medikamente bekämpfen</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2009/12/30/schlaflosigkeit-ohne-medikamente-bekampfen/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2009/12/30/schlaflosigkeit-ohne-medikamente-bekampfen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Entspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Körperbewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelentspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Progressive Muskelentspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaflosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaftips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen leiden unter einer Schlafstörung wie Schlaflosigkeit. Diese wird von vielen verschiedenen Faktoren wie Stress und unregelmäßigem Schlafrhythmus verursacht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2009/12/30/schlaflosigkeit-ohne-medikamente-bekampfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitamin C &#8211; Einfach und unbedenklich zu besserer Gesundheit</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2009/12/20/vitamin-c-einfach-und-unbedenklich-zu-besserer-gesundheit/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2009/12/20/vitamin-c-einfach-und-unbedenklich-zu-besserer-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 23:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Artzt]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztewissen]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Hier das Video eines Artztes, welcher über die positiven Auswirkungen des wohl bekanntesten Vitamines, Vitamin C, Erklärungen abgibt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2009/12/20/vitamin-c-einfach-und-unbedenklich-zu-besserer-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

