<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newscharts.de &#187; Barack Obama</title>
	<atom:link href="http://www.newscharts.de/tag/barack-obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newscharts.de</link>
	<description>Aktuelle News zu Politik, Wirtschaft &#38; Unterhaltung weltweit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 17:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>US-Kongresswahlen: Schwere Verluste für Demokraten</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/11/03/us-kongresswahlen-schwere-verluste-fur-demokraten/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/11/03/us-kongresswahlen-schwere-verluste-fur-demokraten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Demokraten]]></category>
		<category><![CDATA[Repräsentantenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Republikaner]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[US-Kongresswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[USA Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[Für Amerikas Demokraten waren die gestrigen Kongresswahlen eine der schwersten Niederlagen seit Jahrzehnten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/11/03/us-kongresswahlen-schwere-verluste-fur-demokraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Präsident Barack Obama verschärft Sicherheitsvorkehrungen</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/10/31/us-prasident-barack-obama-verscharft-sicherheitsvorkehrungen/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/10/31/us-prasident-barack-obama-verscharft-sicherheitsvorkehrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 19:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[al-Qaida]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Sprengstoff Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[USA Sicherheitsbestimmungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[U.S.-Präsident Barack Obama gab nach übereinstimmenden Medienberichten aus den USA bekannt, dass die Vereinigten Staaten eine Verschärfung der Sicherheit des Luftverkehrs...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/10/31/us-prasident-barack-obama-verscharft-sicherheitsvorkehrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justin Bieber: Bei Twitter gefragter als Lady Gaga und Obama</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/09/26/justin-bieber-bei-twitter-gefragter-als-lady-gaga-und-obama/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/09/26/justin-bieber-bei-twitter-gefragter-als-lady-gaga-und-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 09:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[Teenie-Star Justin Bieber ("Somebody to Love") scheint mittlerweile auch in der virtuellen Welt der unumstrittene Liebling der Massen zu sein...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/09/26/justin-bieber-bei-twitter-gefragter-als-lady-gaga-und-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama bekommt Friedensnobelpreis in Oslo verliehen</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2009/12/10/barack-obama-bekommt-friedensnobelpreis-in-oslo-verliehen/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2009/12/10/barack-obama-bekommt-friedensnobelpreis-in-oslo-verliehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Friedensnobelpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Friedensnobelpreis Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Friedensnobelpreis Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Friedensnobelpreis Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[US-Präsident Barack Obama befindet sich zur Zeit in Oslo, um in einer offiziellen Zeremonie den Friedensnobelpreis 2009 anzunehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2009/12/10/barack-obama-bekommt-friedensnobelpreis-in-oslo-verliehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

