<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newscharts.de &#187; Nordrhein Westfalen</title>
	<atom:link href="http://www.newscharts.de/tag/nordrhein-westfalen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newscharts.de</link>
	<description>Aktuelle News zu Politik, Wirtschaft &#38; Unterhaltung weltweit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 17:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schulfrei oder Schulausfall am 16.12.2011? Unwetterwarnung!</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2011/12/15/schulfrei-schulausfall-am-16-12-2011-unwetterwarnung/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2011/12/15/schulfrei-schulausfall-am-16-12-2011-unwetterwarnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Fällt morgen die Schule aus]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW Schulausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schulausfal Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schulausfall 16.12.2011]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfrei 16.12.2011]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfrei Baden-Würtemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfrei Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfrei Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwette 16.12.2011]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterwarnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Einige Teile Deutschlands sind am morgigen Freitag, dem 16.12.2011 womöglich von so starkem Unwetter betroffen, dass ein Schulausfall bzw. ein Schulfrei...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2011/12/15/schulfrei-schulausfall-am-16-12-2011-unwetterwarnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norbert Röttgen wird neuer CDU-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/11/01/norbert-rottgen-wird-neuer-cdu-vorsitzender-in-nordrhein-westfalen/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/11/01/norbert-rottgen-wird-neuer-cdu-vorsitzender-in-nordrhein-westfalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CDU Vorsitz Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Röttgen CDU Vorsitzender]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Röttgen NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[Bundesumweltminister Norbert Röttgen wurde am heutigen Tage in einer Mitgliederbefragung der Weg zum Vorsitzenden der CDU in Nordrhein-Westfalen geebnet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/11/01/norbert-rottgen-wird-neuer-cdu-vorsitzender-in-nordrhein-westfalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulfrei oder Schulausfall am 11.02.2010?</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/02/10/schulfrei-oder-schulausfall-am-11-02-2010/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/02/10/schulfrei-oder-schulausfall-am-11-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Schulausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schulausfall 11.02.2010]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfrei 11.02.2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen - dies sind die Bundesländer, welche bisher am Meisten von den wetterbedingten Schulausfällen betroffen waren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/02/10/schulfrei-oder-schulausfall-am-11-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>92</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulausfall oder Schulfrei am 10.02.2010?</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/02/09/schulausfall-oder-schulfrei-am-10-02-2010/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/02/09/schulausfall-oder-schulfrei-am-10-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Schulausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfrei 10.02.2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Neuschnee und Temperaturen jenseits der Nullgrenze machten den heutigen Tag für viele Schüler zur Hängepartie - Grund genug also, einen Blick auf den morgigen Mittwoch, den 10.02.2010 zu werfen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/02/09/schulausfall-oder-schulfrei-am-10-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulfrei oder Schulausfall am 09.02.2010?</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/02/08/schulfrei-oder-schulausfall-am-09-02-2010/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/02/08/schulfrei-oder-schulausfall-am-09-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Schulausfall 09.02.2010]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Auch für den morgigen Dienstag, den 09.02.2010 steht wieder die bange Frage im Raum, ob es aufgrund der andauernden Streiks und dem Mangel an Streusalz regional zu Schulausfällen kommen wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/02/08/schulfrei-oder-schulausfall-am-09-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulausfall oder Schulfrei am 08.02.2010?</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/02/07/schulausfall-oder-schulfrei-am-08-02-2010/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/02/07/schulausfall-oder-schulfrei-am-08-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Schulausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schulausfall 08.02.2010]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfrei 08.02.2010]]></category>
		<category><![CDATA[Streik Schulausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Schulfrei oder Schulausfall am 08.02.2010? - Am morgigen Montag, dem 08.02.2010 stellt sich wieder für viele Schüler die Frage, ob sie denn überhaupt den Weg zur Schule antreten können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/02/07/schulausfall-oder-schulfrei-am-08-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulfrei oder Schulausfall am 05.02.2010?</title>
		<link>http://www.newscharts.de/2010/02/04/schulfrei-oder-schulausfall-am-05-02-2010/</link>
		<comments>http://www.newscharts.de/2010/02/04/schulfrei-oder-schulausfall-am-05-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Schulausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schulausfall 05.02.2010]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfrei 05.02.2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newscharts.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Einige Gemeinden in Schleswig Holstein, Niedersachsen und Nordrhein Westfalen waren am gestrigen Tage besonders betroffen - denn zahlreiche Schulen mussten hier ihre Tore geschlossen lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newscharts.de/2010/02/04/schulfrei-oder-schulausfall-am-05-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

