Formel 1 2010: Ergebnis Qualifying + Startaufstellung Monte Carlo/Monaco Grand Prix! – Mark Webber war der grosse Gewinner im Qualifying des Grossen Preis von Monaco, als er am heutigen Nachmittag die Konkurrenz in seinem Red Bull auf die Plätze verwies.
Etwas weniger Glück hingegen hatte Ferrari mit Geheimfavorit Fernando Alonso, welcher nach einem Fahrfehler seinen Bolliden nahezu in Schutt und Asche legte.
Freudig aus deutscher Sicht war zumindest, dass Michael Schumacher von einem respektablen 7. Platz in das morgige Rennen gehen wird, während Sebastian Vettel immerhin den 3. Rang im Qualifying belegte.
Ergebnis des Qualifying /Startaufstellung Grand Prix von Monaco
Platz | Name | Team | Zeit |
1 | Webber | Red Bull Racing | 1:13,826 |
2 | Kubica | Renault | 1:14,120 |
3 | Vettel | Red Bull Racing | 1:14,227 |
4 | Massa | Ferrari | 1:14,283 |
5 | Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1:14,432 |
6 | Rosberg | Mercedes GP | 1:14,544 |
7 | Schumacher | Mercedes GP | 1:14,590 |
8 | Button | Mc Laren Mercedes | 1:14,637 |
9 | Barrichello | Williams | 1:14,901 |
10 | Luizzi | Force India | 1:15,170 |
11 | Hülkenberg | Williams | 1:15,317 |
12 | Sutil | Force India | 1:15,318 |
13 | Buemi | Toro Rosso | 1:15,413 |
14 | Petrov | Renault | 1:15,576 |
15 | de la Rosa | Sauber F1 | 1:15,692 |
16 | Kobayashi | Sauber F1 | 1:15,992 |
17 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:16,176 |
18 | Kovalainen | Lotus | 1:17,094 |
19 | Trulli | Lotus | 1:17,134 |
20 | Glock | Virgin | 1:17,377 |
21 | di Grassi | Virgin | 1:17,864 |
22 | Senna | Hispania Racing Team | 1:18,509 |
23 | Chandhok | Hispania Racing Team | 1:19,559 |
24 | Alonso | Ferrari | Start aus der Box |
Wenn Ihnen der Artikel: Formel 1 2010: Ergebnis Qualifying + Startaufstellung Monte Carlo/Monaco Grand Prix! gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn auch Sie unseren Newsfeed abonnieren!
[…] Monaco / Monte Carlo Rennstart: 16.05.10 14:00 Tippende: 16.05.10 13:50 Startaufstellung:Hier Tippabgabe: […]